Vereinsmeisterschaft DSB 2022
Kurzwaffendisziplinen | |
Luftpistole | 2.10 |
Konietzny, Klaus | 343 Ringe |
Sommer, Steffen | 334 Ringe |
Klaß, Uwe | 274 Ringe |
Olympisch Schnellfeuer KK | 2.30 |
Sykora, Stephan | 465 Ringe |
Sportpistole KK | 2.40 |
Sommer, Steffen | 268 Ringe (3) |
Grad, Markus | 267 Ringe |
Sykora, Stephan | 264 Ringe (4) |
Stiefel, Uwe | 264 Ringe (4) |
Klaß, Uwe | 260 Ringe (5) |
Baur, Steffen | 255 Ringe (2) |
Konietzny, Klaus | 253 Ringe (3) |
Maierhöfer, Steffen | 246 Ringe (1) |
Baur, Reiner | 222 Ringe (2) |
Grau, Ulrich | 210 Ringe |
Frick, Hanspeter | 202 Ringe |
Alex, Sven | 191 Ringe |
Sportpistole GK | 2.45 |
Sykora, Stephan | 269 Ringe (3) |
Klaß, Uwe | 260 Ringe |
Baur, Steffen | 245 Ringe (1) |
Konietzny, Klaus | 239 Ringe (1) |
GK-Pistole (9mm) | 2.53 |
Sykora, Stephan | 366 Ringe (6) |
Petrovic, Toplica | 366 Ringe (5) |
Schur, Robin | 350 Ringe (2) |
Ostojic, Dejan | 342 Ringe (3) |
Kallweit, Oliver | 340 Ringe (2) |
Sommer, Steffen | 336 Ringe (1) |
Maierhöfer, Steffen | 332 Ringe (5) |
Grad, Markus | 319 Ringe (5) |
Klaß, Uwe | 309 Ringe |
Spohn, Ralf | 306 Ringe (3) |
Baur, Steffen | 306 Ringe (1) |
Schur, Thao-Lam | 304 Ringe (2) |
Traub, Gerhard | 301 Ringe (1) |
Awender, Dieter | 289 Ringe (1) |
Kapche, Reinhold | 272 Ringe |
Merten, Stefan | 255 Ringe (2) |
Grau, Ulrich | 253 Ringe (3) |
Nuhiu, Shaban | 247 Ringe (1) |
GK-Revolver (.357 Mag) | 2.55 |
Stiefel, Uwe | 349 Ringe (2) |
Petrovic, Toplica | 347 Ringe (3) |
Kallweit, Oliver | 334 Ringe (2) |
Sommer, Steffen | 333 Ringe (3) |
Baur, Steffen | 326 Ringe (2) |
Maierhöfer, Steffen | 318 Ringe (2) |
Kapche, Reinhold | 302 Ringe (2) |
Awender, Dieter | 289 Ringe (2) |
Alex, Sven | 280 Ringe (4) |
Nuhiu, Shaban | 162 Ringe |
GK-Revolver (.44 Mag) | 2.58 |
Stiefel, Uwe | 354 Ringe (4) |
GK-Pistole (.45) | 2.59 |
Stiefel, Uwe | 360 Ringe (6) |
Schur, Robin | 341 Ringe (2) |
Klaß, Uwe | 301 Ringe |
Merten, Stefan | 236 Ringe (1) |
Standardpistole | 2.60 |
Konietzny, Klaus | 245 Ringe (1) |
Perkussions-Pistole | 7.50 |
Baur, Steffen | 125 Ringe |
Liedtke, Frank | 87 Ringe |
Blumtritt, Georg | 66 Ringe |
Perkussions-Revolver | 7.40 |
Baur, Reiner | |
| |
Langwaffendisziplinen | |
Luftgewehr 10m | 1.10 |
Kallweit, Oliver | 114 Ringe |
KK-Gewehr Auflage 100m | 1.36 |
Baur, Steffen | 267 Ringe (3) |
KK-Gewehr ZF stehend (30) 50m | 1.42 |
Kallweit, Oliver | 140 Ringe |
KK-Gewehr ZF Auflage stehend (30) 50m | 1.43 |
Kallweit, Oliver | 253 Ringe (3) |
KK-Gewehr ZF Auflage stehend (30) 100m | 1.44 |
Kallweit, Oliver | 244 Ringe |
GK-Gewehr 100m (13 Schuß) | 1.92 |
Baur, Steffen | 98 Ringe (1) |
Traub, Gerhard | 94 Ringe (1) |
Klaß, Uwe | 92 Ringe (3) |
Petrovic, Toplica | 92 Ringe (1) |
Liedtke, Frank | 90 Ringe |
Ostojic, Dejan | 89 Ringe (1) |
Maierhöfer, Steffen | 69 Ringe |
Grad, Markus | 83 Ringe |
Perkussionsgewehr | 7.10 |
Baur, Steffen | 132 Ringe (1) |
Blumtritt, Georg | 1116 Ringe (1) |
Liedtke, Frank | 104 Ringe |
Traub, Gerhard | 100 Ringe |
Perkussions-Dienstgewehr | 7.20 |
Baur, Steffen | 102 Ringe |
Steinschloss-Gewehr | 7.30 |
Baur, Steffen | 120 Ringe |
Disziplinen Liste "B" | |
Ordonnanzgewehr Auflage 100m | WT 1.1 |
Liedtke, Frank | 255 Ringe (3) |
KK Gewehr Zielfernrohr (30 Schuss) 100m | WT 1.4 |
Kallweit, Oliver | 294 Ringe (13) |
Baur, Steffen | 293 Ringe (16) |
Traub, Gerhard | 293 Ringe (6) |
Heinrich, Martin | 291 Ringe (17) |
Füzi, Leon | 290 Ringe (12) |
Füzi, Alexander | 272 Ringe (3) |
KK-Gewehr Zielfernrohr (30 Schuss) 50m | WT 1.4 |
Traub, Gerhard | 290 Ringe (11) |
Kallweit, Oliver | 287 Ringe (14) |
Heinrich, Martin | 287 Ringe (7) |
Blumtritt, Georg | 279 Ringe (7) |
Kapche, Reinhold | 276 Ringe (10) |
Klaß, Uwe | 273 Ringe (5) |
Haasis-Blank, Ingrid | 240 Ringe (3) |
| |
GK-Gewehr Zielfernrohr (15 Schuss) 100m | WT 1.6 |
Stiefel, Uwe | 150 Ringe (14) |
Schur, Robin | 150 Ringe (4) |
Schur, Thao-Lam | 148 Ringe (8) |
Liedtke, Frank | 148 Ringe (5) |
Baur, Steffen | 148 Ringe (3) |
Kallweit, Oliver | 147 Ringe (6) |
Sommer, Steffen | 139 Ringe |
Kapche, Reinhold | 133 Ringe (1) |
GK-Gewehr Zielfernrohr (30 Schuss) 100m | WT 1.6 |
Klaß, Uwe | 297 Ringe (12) |
Liedtke, Frank | 294 Ringe (11) |
Sommer, Steffen | 285 Ringe (5) |
Gehlhaar, Lars | 281 Ringe (7) |
| |
Feuerstutzen 50m | WT 1.7 |
Baur, Steffen | 248 Ringe (2) |
SA Revolver .30 - .45 | WT 3.1 |
Klaß, Uwe | 120 Ringe |
UHR 50m (Motiv) liegend frei | WT 3.4.x |
Sommer, Steffen | 144 Ringe (3) |
Liedtke, Frank | 141 Ringe (3) |
Klaß, Uwe | 141 Ringe (2) |
Blumtritt, Georg | 141 Ringe |
Gehlhaar, Lars | 140 Ringe (1) |
Petrovic, Toplica | 137 Ringe (2) |
Linke, Herwart | 135 Ringe |
Grau, Ulrich | 134 Ringe (2) |
Kapche, Reinhold | 132 Ringe (2) |
Stiefel, Uwe | 130 Ringe (1) |
Kallweit, Oliver | 130 Ringe |
Ostojic, Dejan | 126 Ringe (1) |
Nuhiu, Shaban | 115 Ringe |
UHR 50m stehend (20 Schuss) | WT 3.4 |
Liedtke, Frank | 154 Ringe (1) |
UHR 25m Mehrlader | WT 3.5 |
Ostojic, Dejan | 169 Ringe (3) |
Kallweit, Oliver | 130 Ringe |
Westerngewehr EL 100m | WT 3.7 |
Baur, Steffen | 181 Ringe (2) |
Liedtke, Frank | 177 Ringe |
SL-Gewehr GK 100m liegend frei (20) | |
Spohn, Ralf | 156 Ringe |
SL-Gewehr GK ZF 100m | WT 4.3 |
Grad, Markus | 218 Ringe (1) |
Schur, Robin | 209 Ringe (2) |
Kallweit, Oliver | 199 Ringe |
Petrovic, Toplica | 172 Ringe |