RWK Sportpistole (SPO 2.40)

Teilnehmer Mannschaft 1 24.09.2023 22.10.2023 18.11.2023 16.12.2023 21.01.2024 18.02.2024 Plazierung
Sykora, Stephan 273 264 269 0 0 0 2
Maisch, Paul 257 255 244 0 0 0 24
Konietzny, Klaus 251 244 253 0 0 0 27
Klaß, Uwe 0 0 260 0 0 0 103
Teilnehmer Mannschaft 2 24.09.2023 22.10.2023 18.11.2023 16.12.2023 21.01.2024 18.02.2024 Plazierung
Sommer, Steffen 270 267 250 0 0 0 10
Stiefel, Uwe 254 256 264 0 0 0 17
Maierhöfer, Steffen 209 247 246 0 0 0 51
Frick, Hanspeter 228 205 184 0 0 0 73

RWK Sportpistole (SPO 2.40) Manschaftswertung

Teilnehmer Gesamt Plazierung
SV Metzingen 1 1544 3 von 21
SV Metzingen 2 1522 5 von 21