Zum Hauptinhalt springen

RWK Sportpistole (SPO 2.40)

Teilnehmer Mannschaft 1 24.09.2023 22.10.2023 18.11.2023 16.12.2023 21.01.2024 18.02.2024 Plazierung
Sykora, Stephan 273 264 269 267 267 273 2
Maisch, Paul 257 255 244 245 264 257 19
Konietzny, Klaus 251 244 253 252 242 257 25
Klaß, Uwe 0 0 260 0 0 0 104
Teilnehmer Mannschaft 2 24.09.2023 22.10.2023 18.11.2023 16.12.2023 21.01.2024 18.02.2024 Plazierung
Sommer, Steffen 270 267 250 251 233 238 22
Stiefel, Uwe 254 256 264 229 241 250 27
Maierhöfer, Steffen 209 247 246 245 231 0 69
Frick, Hanspeter 228 205 184 231 84 134 80

RWK Sportpistole (SPO 2.40) Manschaftswertung

Teilnehmer Gesamt Plazierung
SV Metzingen 1 4650 3 von 21
SV Metzingen 2 4336 12 von 21