Archiv

| Kurzwaffendisziplinen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rundenwettkkampf Sportpistole | 2011 / 2012 | 2012 / 2013 | 2013 / 2014 | 2014 / 2015 | 2015 / 2016 | 2016 / 2017 | 2017 / 2018 | 2018 / 2019 | 2019 / 2020 | 2021 / 2022 | 2022 / 2023 | 2023 / 2024 | 2024 / 2025 | 2025 / 2026 | 2026 / 2027 | 2027 / 2028 | 2028 / 2029 | 2029 / 2030 | 2030 / 2031 | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rundenwettkampf Gebrauchspistole Einzelwertung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rundenwettkampf Gebrauchspistole Mannschaftswertung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langwaffendisziplinen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rundenwettkampf Ordnonanzgewehr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rundenwettkampf Unterhebelrepetierer | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhebelrepetierer Almauftrieb | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhebelrepetierer Zusammentreiben | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhebelrepetierer Almabtrieb | | | | | | | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhebelrepetierer Jahresabschluss | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Königsschießen | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VL-Abschlußschießen | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Silvesterschießen | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinsmeisterschaft DSB | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinsmeisterschaft BDS | | | | | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreismeisterschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreismeisterschaft | 2011 | 2012 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhebelrepetierer Rahmenprogramm | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bezirksmeisterschaft | |||||||||||||||||||||
| Bezirksmeisterschaft | | 2012 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | |
| Württembergische Meisterschaft | |||||||||||||||||||||
| 2.55 Revolver .357 Mag | 2025 | ||||||||||||||||||||
| Liste B | 2025 |
| sonstiges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Selbstladegewehr | 2023-10 Pfullingen | 2024-05 Urach | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fallscheibenevents | 2023-06 Metzingen KW | 2024-07 Metzingen Flinte | 2025-04 Metzingen KW | 2025-09 Metzingen Flinte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pistole und Revolver | 2024-01 Bempflingen | 2024-10 Sondelfingen | 2025-01 Sondelfingen | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IPSC | 2025-11 Ermstal-Match Overall | 2025-11 Ermstal-Match Divisionen | ||||||||||||||||||
