Skip to main content

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 1 24.03.2024 14.04.2024 05.05.2024 09.06.2024 30.06.2024 14.07.2024 Platzierung
Petrovic, Toplica 362 359 354 369 345 366 6
Maisch, Paul 354 350 347 345 297 352 33
Stiefel, Uwe MF 331 347 329 342 319 348 41
Maierhöfer, Steffen 322 345 335 325 339 0 126
Frick, Hanspeter 287 276 276 284 0 305 168
Mannschaftsergebnis 1047 1056 1036 1056 1003 1066

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 2 24.03.2024 14.04.2024 05.05.2024 09.06.2024 30.06.2024 14.07.2024 Platzierung
Ostojic, Dejan 360 363 368 367 364 358 3
Schur, Robin 339 318 351 352 335 345 35
Sommer, Steffen MF 339 355 321 342 334 323 42
Kapche, Reinhold 343 327 298 284 313 273 85
Füzi, Alexander 233 249 179 290 290 0 178
Mannschaftsergebnis 1042 1045 1040 1054 1033 1026

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 3 24.03.2024 14.04.2024 05.05.2024 09.06.2024 30.06.2024 14.07.2024 Platzierung
Gehlhaar, Lars 368 366 365 371 369 373 2
Kallweit, Oliver MF 319 338 334 314 346 347 47
Blumtritt, Georg 257 305 286 235 299 300 119
Klaß, Uwe 275 296 276 318 0 322 156
Nuhiu, Shaban 233 0 262 269 0 0 206
Mannschaftsergebnis 962 1009 985 1003 1014 1042

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 4 24.03.2024 14.04.2024 05.05.2024 09.06.2024 30.06.2024 14.07.2024 Platzierung
Sautter, Martin 304 289 321 337 304 315 75
Schur, Thao-Lam 303 286 284 287 282 307 109
Frauendiener, Jan 242 256 295 308 290 283 122
Traub, Gerhard 277 283 255 244 291 294 132
Dorn, Dominik MF 202 223 173 164 188 204 189
Mannschaftsergebnis 885 858 900 932 885 916

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 5 24.03.2024 14.04.2024 05.05.2024 09.06.2024 30.06.2024 14.07.2024 Platzierung
Grad, Markus 319 307 338 329 314 298 68
Spohn, Ralf 274 300 241 285 277 264 133
Merten, Stefan 249 273 283 234 266 218 147
Grau, Ulrich 278 186 265 294 261 238 148
Awender, Dieter 269 262 237 246 286 212 150
Mannschaftsergebnis 871 880 886 908 877 796

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 6 24.03.2024 14.04.2024 05.05.2024 09.06.2024 30.06.2024 14.07.2024 Platzierung
Sykora, Stephan 351 358 348 352 353 341 16
Baur, Steffen 210 301 347 336 338 310 84
Heinrich, Martin 192 204 251 288 229 246 172
Woschee, Guido AK 0 149 0 197 201 230 205
Alex, Sven 0 0 0 0 0 0 0
Mannschaftsergebnis 753 863 946 976 920 897

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59) Manschaftswertung

Teilnehmer Gesamt Platzierung
SV Metzingen 1 6267 4 von 41
SV Metzingen 2 6240 5 von 41
SV Metzingen 3 6015 14 von 41
SV Metzingen 4 5376 33 von 41
SV Metzingen 5 5218 36 von 41
SV Metzingen 6 5355 34 von 41