Zum Hauptinhalt springen RWK Ordonanzgewehr (SPO 1.9.2)
Teilnehmer Mannschaft 1 | 07.05.2023 | 14.05.2023 | 03.06.2023 | 25.06.2023 | 09.07.2023 | 22.07.2023 | Platzierung |
Traub, Gerhard | 91 (2M) | 86 (1M) | 83 | 90 (1M) | 90 | 90 (2M) | 14 |
Ostojic, Dejan | 84 | 86 (1M) | 85 | 91 (2M) | 94 (1M) | 86 | 15 |
Blumtritt, Georg | 83 | 84 | 86 (2M) | 88 | 89 (2M) | 91 (1M) | 17 |
Maierhöfer, Steffen | 85 (1M) | 84 | 78 | 95 (3M) | 88 (1M) | 85 (1M) | 23 |
Klaß, Uwe | 81 | 88 (1M) | 79 | 85 (2M) | 79 | 85 | 32 |
Holz, Stephan | 88 (1M) | 90 (3M) | 89 | 93 (2M) | 89 | | 39 |
Petrovic, Toplica | 80 (3M) | 77 | 89 (1M) | 95 (1M) | | | 51 |
| | | | | | | |
Mannschaftsergebnis | 264 | 262 | 260 | 279 | 273 | 267 | |
RWK Ordonanzgewehr (SPO 1.9.2) Manschaftswertung
Teilnehmer | Gesamt | Platzierung |
SV Metzingen 1 | 1605 | 5 von 12 |