Vereinsmeisterschaft DSB 2024
| Kurzwaffendisziplinen | |
| Luftpistole | 2.10 |
| Sommer, Steffen | 353 (3) Ringe |
| Konietzny, Klaus | 324 (1) Ringe |
| Sportpistole KK | 2.40 |
| Sommer, Steffen | 275 Ringe |
| Sykora, Stephan | 266 Ringe (1) |
| Konietzny, Klaus | 261 Ringe (3) |
| Maierhöfer, Steffen | 260 Ringe (3) |
| Klaß, Uwe | 181 Ringe |
| Alex, Sven | 163 Ringe |
| Sportpistole GK | 2.45 |
| Traub, Gerhard | 293 Ringe (1) |
| Sykora, Stephan | 264 Ringe (5) |
| Baur, Steffen | 249 Ringe (1) |
| Konietzny, Klaus | 246 Ringe (3) |
| GK-Pistole (9mm) | 2.53 |
| Petrovic, Toplica | 374 Ringe (8) |
| Schur, Robin | 366 Ringe (8) |
| Sykora, Stephan | 355 Ringe (2) |
| Ostojic, Dejan | 352 Ringe (3) |
| Maierhöfer, Steffen | 350 Ringe (7) |
| Kallweit, Oliver | 340 Ringe (4) |
| Baur, Steffen | 326 Ringe (3) |
| Grad, Markus | 325 Ringe (2) |
| Sommer, Steffen | 323 Ringe (2) |
| Alex, Sven | 322 Ringe (5) |
| Klaß, Uwe | 318 Ringe |
| Schur, Thao-Lam | 301 Ringe |
| Spohn, Ralf | 299 Ringe |
| Heinrich, Martin | 283 Ringe (2) |
| Awender, Dieter | 276 Ringe (2) |
| Nuhiu, Shaban | 269 Ringe |
| Merten, Stefan | 229 Ringe |
| Kapche, Reinhold | 217 Ringe (2) |
| GK-Revolver (.357 Mag) | 2.55 |
| Gehlhaar, Lars | 373 Ringe |
| Petrovic, Toplica | 360 Ringe (1) |
| Maierhöfer, Steffen | 352 Ringe (4) |
| Ostojic, Dejan | 347 Ringe (5) |
| Sommer, Steffen | 346 Ringe (4) |
| Kallweit, Oliver | 316 Ringe (5) |
| Baur, Steffen | 299 Ringe (1) |
| GK-Revolver (.44 Mag) | 2.58 |
| Stiefel, Uwe | 344 Ringe (1) |
| GK-Pistole (.45) | 2.59 |
| Stiefel, Uwe | 360 Ringe (11) |
| Klaß, Uwe | 322 Ringen |
| Schur, Robin | 321 Ringe (3) |
| Standardpistole | 2.60 |
| Konietzny, Klaus | 214 Ringe |
| | |
| Langwaffendisziplinen | |
| Luftgewehr 10m | 1.10 |
| Kallweit, Oliver | 103 Ringe (1) |
| KK-Gewehr Auflage 100m | 1.36 |
| Baur, Steffen | 296 Ringe (9) |
| Merkel, Alexander | 273 Ringen (5) |
| KK-Standard 50m | 1.40 |
| Petrovic, Toplica | 277 Ringe (3) |
| Quedenfeldt, Reinhardt | 272 Ringe (6) |
| Merkel, Alexander | 257 |
| Karaketsenis, Georgios | 209 (1) |
| KK-Gewehr ZF Auflage stehend (30) 50m | 1.43 |
| Kallweit, Oliver | 259 Ringe (3) |
| KK-Gewehr ZF Auflage stehend (30) 100m | 1.44 |
| Traub, Gerhard | 295 Ringe (14) |
| Kallweit, Oliver | 281 Ringe (9) |
| GK-Gewehr 100m (13 Schuß) | 1.92 |
| Baur, Steffen | 100 Ringe (7) |
| Liedtke, Frank | 96 Ringe (1) |
| Traub, Gerhard | 95 Ringe (3) |
| Petrovic, Toplica | 94 Ringe (5) |
| Ostojic, Dejan | 89 Ringe |
| Grad, Markus | 83 Ringe |
| Spohn, Ralf | 74 Ringe |
| Merten, Stefan | 49 Ringe |
| Awender, Dieter | 33 Ringe |
| Perkussionsgewehr | 7.10 |
| Baur, Steffen | 138 Ringe (1) |
| Liedtke, Frank | 126 Ringe (2) |
| Blumtritt, Georg | 119 Ringe (1) |
| Traub, Gerhard | 83 Ringe |
| Perkussions-Dienstgewehr | 7.20 |
| Baur, Steffen | 101 Ringe |
| Steinschloss-Gewehr | 7.30 |
| Baur, Steffen | 123 Ringe |
| Unterhebel Rahmenprogramm | 9.34 |
| Sommer, Steffen | 143 Ringe (5) |
| Petrovic, Toplica | 143 Ringe (3) |
| Stiefel, Uwe | 140 Ringe (3) |
| Liedtke, Frank | 138 Ringe (3) |
| Blumtritt, Georg | 138 Ringe |
| Ostojic, Dejan | 138 Ringe (4) |
| Kallweit, Oliver | 135 Ringe |
| Kapche, Reinhold | 134 Ringe (1) |
| Nuhiu, Shaban | 134 Ringe (3) |
| Konietzny, Klaus | 134 Ringe |
| Gehlhaar, Lars | 130 Ringe |
| Grau, Ulrich | 126 Ringe |
| Klaß, Uwe | 122 Ringe |
| Disziplinen Liste "B" | |
| Ordonnanzgewehr Auflage 100m | WT 1.1 |
| Liedtke, Frank | 256 Ringe |
| KK Gewehr Zielfernrohr (30 Schuss) 100m | WT 1.4 |
| Baur, Steffen | 299 Ringe (16) |
| Kallweit, Oliver | 298 Ringe (15) |
| Stiefel, Uwe | 296 Ringe (21) |
| Merkel, Alexander | 290 Ringe (12) |
| Sommer, Steffen | 287 Ringe (7) |
| Grad, Markus | 279 Ringe (5) |
| KK-Gewehr Zielfernrohr (30 Schuss) 50m | WT 1.4 |
| Petrovic, Toplica | 298 Ringe (12) |
| Blumtritt, Georg | 287 Ringe (7) |
| Kallweit, Oliver | 284 Ringe (6) |
| Heinrich, Martin | 280 Ringe (8) |
| | |
| GK-Gewehr Zielfernrohr (15 Schuss) 100m | WT 1.6 |
| Stiefel, Uwe | 150 Ringe (12) |
| Baur, Steffen | 150 Ringe (8) |
| Heinz, Samuel | 147 Ringe (5) |
| Liedtke, Frank | 146 Ringe (7) |
| Schur, Robin | 145 Ringe (6) |
| Kapche, Reinhold | 145 Ringe (5) |
| Kallweit, Oliver | 137 Ringe (1) |
| Blumtritt, Georg | 137 Ringe (2) |
| GK-Gewehr Zielfernrohr (30 Schuss) 100m | WT 1.6 |
| Liedtke, Frank | 292 Ringe (12) |
| Sommer, Steffen | 290 Ringe (6) |
| | |
| Feuerstutzen 50m | WT 1.7 |
| Baur, Steffen | 284 Ringe (6) |
| KK Ordonanzgewehr | WT 1.9 |
| Liedtke, Frank | 333 Ringe (6) |
| UHR 50m stehend (20 Schuss) | WT 3.4 |
| Ostojic, Dejan | 173 Ringe (2) |
| Liedtke, Frank | 163 Ringe |
| UHR 25m Mehrlader | WT 3.5 |
| Kallweit, Oliver | 171 Ringe (1) |
| Kapche, Reinhold | 164 Ringe |
| Westerngewehr EL 100m | WT 3.7 |
| Liedtke, Frank | 175 Ringe |
| Baur, Steffen | 169 Ringe |
| SL-Gewehr GK 100m (30) | WT 4.2 |
| Spohn, Ralf | 216 Ringe |
| Schur, Robin | 186 Ringe |
| Merten, Stefan | 116 Ringe |
| SL-Gewehr GK ZF 100m | WT 4.3 |
| Grad, Markus | 257 Ringe (1) |
| Kallweit, Oliver | 234 Ringe (3) |
| Maierhöfer, Steffen | 204 Ringe |
| Petrovic, Toplica | 181 Ringe (2) |
| Ostojic, Dejan | 161 Ringe (3) |
| Sykora, Stephan | 160 Ringe |
