Zum Hauptinhalt springen RWK Sportpistole (SPO 2.40)
Teilnehmer Mannschaft 1 | 25.09.2022 | 16.10.2022 | 12.11.2022 | 11.12.2022 | 22.01.2023 | 12.02.2023 | Plazierung |
Sykora, Stephan | 264 | 267 | 266 | 274 | 271 | 276 | 3 |
Maisch, Paul | 270 | 238 | 267 | 261 | 270 | 271 | 8 |
Maierhöfer, Steffen | 241 | 248 | 246 | 222 | 240 | 241 | 39 |
Klaß, Uwe | 210 | 0 | 256 | 252 | 239 | 260 | 74 |
Konietzny, Klaus | 259 | 239 | 254 | 264 | 257 | 0 | 66 |
Teilnehmer Mannschaft 2 | 25.09.2022 | 16.10.2022 | 12.11.2022 | 11.12.2022 | 22.01.2023 | 12.02.2023 | Plazierung |
Stiefel, Uwe | 255 | 258 | 236 | 248 | 223 | 245 | 32 |
Sommer, Steffen | 256 | 258 | 251 | 233 | 238 | 252 | 37 |
Bazlen, Gerhard | 239 | 243 | 204 | 230 | 222 | 207 | 55 |
Gliatis, Adam a.K. | 199 | 205 | 178 | 222 | 218 | 0 | 87 |
Frick, Hanspeter | 202 | 211 | 186 | 187 | 158 | 0 | 94 |
RWK Sportpistole (SPO 2.40) Manschaftswertung
Teilnehmer | Gesamt | Plazierung |
SV Metzingen 1 | 4739 | 2 von 23 |
SV Metzingen 2 | 4298 | 16 von 23 |