Zum Hauptinhalt springen RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)
| Teilnehmer Mannschaft 1 | 22.03.2026 | 19.04.2026 | 06.05.2026 | 31.05.2026 | 21.06.2026 | 19.07.2026 | Platzierung |
| Petrovic, Toplica | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ostojic, Dejan MF | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Gehlhaar, Lars | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Kapche, Reinhold | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Maisch, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Mannschaftsergebnis | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)
| Teilnehmer Mannschaft 2 | 22.03.2026 | 19.04.2026 | 06.05.2026 | 31.05.2026 | 21.06.2026 | 19.07.2026 | Platzierung |
| Stiefel, Uwe | 359 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sommer, Steffen MF | 335 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Kallweit, Oliver | 332 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Maierhöfer, Steffen | 310 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Blumtritt, Georg A.K. | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| | | | | | | |
| Mannschaftsergebnis | 1026 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)
| Teilnehmer Mannschaft 3 | 22.03.2026 | 19.04.2026 | 06.05.2026 | 31.05.2026 | 21.06.2026 | 19.07.2026 | Platzierung |
| Sautter, Martin | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Grau, Ulrich | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| Heinrich, Martin | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| Traub, Gerhard | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| Frauendiener, Jan | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| Dorn, Dominik AK | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| | | | | | | |
| Mannschaftsergebnis | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59) Manschaftswertung
| Teilnehmer | Gesamt | Platzierung |
| SV Metzingen 1 | 1060 | 3 |
| SV Metzingen 2 | 1026 | 9 |
| SV Metzingen 3 | 887 | 34 |