Zum Hauptinhalt springen

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 1 16.03.2025 13.04.2025 04.05.2025 01.06.2025 29.06.2025 13.07.2025 Platzierung
Petrovic, Toplica 369 360 365 381 0 0 1
Gehlhaar, Lars 353 360 360 380 0 0 2
Ostojic, Dejan 351 347 362 347 0 0 20
Sykora, Stephan MF 335 354 348 366 0 0 21
Maisch, Paul 338 323 331 0 0 0 155
Mannschaftsergebnis 1073 1074 1108 1127 0 0

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 2 16.03.2025 13.04.2025 04.05.2025 01.06.2025 29.06.2025 13.07.2025 Platzierung
Schur, Robin 347 356 359 357 362 341 15
Stiefel, Uwe 357 324 343 328 357 339 50
Sommer, Steffen MF 317 323 318 307 323 321 83
Kallweit, Oliver 288 288 308 309 302 328 108
Maierhöfer, Steffen 341 322 0 339 318 358 153
Blumtritt, Georg A.K. 0 277 0 294 0 0 201
Mannschaftsergebnis 1045 1003 1020 1024 1042 1038

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 3 16.03.2025 13.04.2025 04.05.2025 01.06.2025 29.06.2025 13.07.2025 Platzierung
Grad, Markus 288 330 324 319 352 0 84
Kapche, Reinhold 284 318 322 327 286 0 87
Grau, Ulrich 297 282 276 300 284 0 118
Spohn, Ralf 288 258 299 302 284 0 120
Merten, Stefan 250 256 296 274 261 0 134
Awender, Dieter AK 281 291 258 269 302 0 131
Mannschaftsergebnis 873 939 945 948 922 0

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 4 16.03.2025 13.04.2025 04.05.2025 01.06.2025 29.06.2025 13.07.2025 Platzierung
Schur, Thao-Lam 301 331 334 309 334 321 80
Sautter, Martin 299 322 299 325 298 338 91
Heinrich, Martin 272 257 253 283 290 280 141
Traub, Gerhard 287 253 272 245 259 277 144
Frauendiener, Jan 209 0 239 260 326 287 197
Dorn, Dominik AK 228 238 245 255 310 259 162
Mannschaftsergebnis 887 910 905 917 958 946

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59) Manschaftswertung

Teilnehmer Gesamt Platzierung
SV Metzingen 1 4382 1
SV Metzingen 2 4092 11
SV Metzingen 3 3705 30
SV Metzingen 4 3619 35