RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 1 16.03.2025 13.04.2025 04.05.2025 01.06.2025 29.06.2025 13.07.2025 Platzierung
Gehlhaar, Lars 353 360 360 380 378 371 1
Petrovic, Toplica 369 360 365 381 367 371 2
Sykora, Stephan MF 335 354 348 366 371 363 11
Ostojic, Dejan 351 347 362 347 363 363 13
Maisch, Paul 338 323 331 0 0 0 198
Mannschaftsergebnis 1073 1074 1108 1127 1116 1105

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 2 16.03.2025 13.04.2025 04.05.2025 01.06.2025 29.06.2025 13.07.2025 Platzierung
Schur, Robin 347 356 359 357 362 341 18
Stiefel, Uwe 357 324 343 328 357 339 45
Sommer, Steffen MF 317 323 318 307 323 321 81
Kallweit, Oliver 288 288 308 309 302 328 99
Maierhöfer, Steffen 341 322 0 339 318 358 122
Blumtritt, Georg A.K. 0 277 0 294 0 0 211
Mannschaftsergebnis 1045 1003 1020 1024 1042 1038

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 3 16.03.2025 13.04.2025 04.05.2025 01.06.2025 29.06.2025 13.07.2025 Platzierung
Grad, Markus 288 330 324 319 352 333 74
Kapche, Reinhold 284 318 322 327 286 321 90
Grau, Ulrich 297 282 276 300 284 299 114
Spohn, Ralf 288 258 299 302 284 286 118
Merten, Stefan 250 256 296 274 261 306 129
Awender, Dieter AK 281 291 258 269 302 241 130
Mannschaftsergebnis 873 939 945 948 922 960

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 4 16.03.2025 13.04.2025 04.05.2025 01.06.2025 29.06.2025 13.07.2025 Platzierung
Schur, Thao-Lam 301 331 334 309 334 321 77
Sautter, Martin 299 322 299 325 298 338 87
Heinrich, Martin 272 257 253 283 290 280 133
Traub, Gerhard 287 253 272 245 259 277 139
Dorn, Dominik AK 228 238 245 255 310 259 145
Frauendiener, Jan 209 0 239 260 326 287 176
Mannschaftsergebnis 887 910 905 917 958 946

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59) Manschaftswertung

Teilnehmer Gesamt Platzierung
SV Metzingen 1 6603 1
SV Metzingen 2 6172 12
SV Metzingen 3 5587 28
SV Metzingen 4 5523 31