RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 1 12.03.2023 16.04.2023 07.05.2023 11.06.2023 02.07.2023 23.07.2023 Platzierung
Maisch, Paul 352 0 0 0 0 0 0
Stiefel, Uwe MF 356 0 0 0 0 0 0
Petrovic, Toplica 359 0 0 0 0 0 0
Maierhöfer, Steffen 318 0 0 0 0 0 0
Frick, Hanspeter 0 0 0 0 0 0 0
Mannschaftsergebnis 1067 0 0 0 0 0

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 2 12.03.2023 16.04.2023 07.05.2023 11.06.2023 02.07.2023 23.07.2023 Platzierung
Schur, Robin 343 0 0 0 0 0 0
Ostojic, Dejan 332 0 0 0 0 0 0
Sommer, Steffen MF 340 0 0 0 0 0 0
Kapche, Reinhold 296 0 0 0 0 0 0
Füzi, Alexander 298 0 0 0 0 0 0
Mannschaftsergebnis 1015 0 0 0 0 0

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 3 12.03.2023 16.04.2023 07.05.2023 11.06.2023 02.07.2023 23.07.2023 Platzierung
Gehlhaar, Lars 362 0 0 0 0 0 0
Kallweit, Oliver MF 344 0 0 0 0 0 0
Klaß, Uwe 309 0 0 0 0 0 0
Nuhiu, Shaban 235 0 0 0 0 0 0
Blumtritt, Georg 324 0 0 0 0 0 0
Mannschaftsergebnis 1030 0 0 0 0 0

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 4 12.03.2023 16.04.2023 07.05.2023 11.06.2023 02.07.2023 23.07.2023 Platzierung
Sautter, Martin 277 0 0 0 0 0 0
Schur, Thao-Lam 270 0 0 0 0 0 0
Frauendiener, Jan 284 0 0 0 0 0 0
Traub, Gerhard 276 0 0 0 0 0 0
Dorn, Dominik MF 222 0 0 0 0 0 0
Mannschaftsergebnis 837 0 0 0 0 0

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59) Manschaftswertung

Teilnehmer Gesamt Platzierung
SV Metzingen 1 1067 0 von 35
SV Metzingen 2 1015 0 von 35
SV Metzingen 3 1030 0 von 35
SV Metzingen 4 837 0 von 35