Zum Hauptinhalt springen

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 1 12.03.2023 16.04.2023 07.05.2023 11.06.2023 02.07.2023 23.07.2023 Platzierung
Stiefel, Uwe MF 356 355 354 342 332 331 19
Petrovic, Toplica 359 337 365 319 355 344 20
Maisch, Paul 352 358 352 360 323 310 24
Maierhöfer, Steffen 318 327 343 314 329 331 49
Frick, Hanspeter 0 154 230 0 0 0 189
Mannschaftsergebnis 1067 1050 1071 1021 1016 1006

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 2 12.03.2023 16.04.2023 07.05.2023 11.06.2023 02.07.2023 23.07.2023 Platzierung
Schur, Robin 343 340 312 351 347 336 31
Ostojic, Dejan 332 329 334 352 350 331 32
Sommer, Steffen MF 340 308 327 345 324 330 48
Kapche, Reinhold 296 298 274 301 288 303 93
Füzi, Alexander 298 290 0 314 318 0 157
Mannschaftsergebnis 1015 977 973 1011 1021 997

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 3 12.03.2023 16.04.2023 07.05.2023 11.06.2023 02.07.2023 23.07.2023 Platzierung
Gehlhaar, Lars 362 365 365 364 376 366 2
Kallweit, Oliver MF 344 320 335 324 324 328 45
Klaß, Uwe 309 304 305 312 306 301 83
Nuhiu, Shaban 235 281 248 265 287 323 118
Blumtritt, Georg 324 287 267 307 0 273 138
Mannschaftsergebnis 1030 989 1005 1000 1006 1017

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 4 12.03.2023 16.04.2023 07.05.2023 11.06.2023 02.07.2023 23.07.2023 Platzierung
Sautter, Martin 277 291 320 312 282 319 90
Traub, Gerhard 276 236 271 291 275 248 116
Schur, Thao-Lam 270 0 287 213 301 251 146
Dorn, Dominik MF 222 197 124 252 258 200 153
Frauendiener, Jan 284 228 266 195 0 0 172
Mannschaftsergebnis 837 755 878 855 858 818

RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59) Manschaftswertung

Teilnehmer Gesamt Platzierung
SV Metzingen 1 6231 5 von 37
SV Metzingen 2 5994 13 von 37
SV Metzingen 3 6047 10 von 37
SV Metzingen 4 5001 34 von 37