RWK Gebrauchspistole (SPO 2.53/2.55/2.58/2.59)

Teilnehmer Mannschaft 1 15.03.2020 04.07.2020 18.07.2020 01.08.2020 15.08.2020 29.08.2020
Gelhaar, Lars 354 355 349 366 355 354
Gelhaar, Michael 350 333 330 350 358 354
Kallweit, Oliver 320 328 332 339 341 330
Klaß, Uwe 330 339 353 327 325 343
Linke, Herwart 305 306 314 303 327 326
Blumtritt, Georg AK 266 183 240 359 340 349
Mannschaftsergebnis 1034 1027 1034 1055 1054 1051
Teilnehmer Mannschaft 2 15.03.2020 04.07.2020 18.07.2020 01.08.2020 15.08.2020 29.08.2020
Füzi, Alexander 282 281 313 301 280 320
Kapche, Reinhold 330 324 305 319 330 335
Ostojic, Dejan 329 337 355 351 338 342
Schur, Robin 312 302 314 342 347 340
Sommer, Steffen 342 341 334 337 335 349
Frick, Hanspeter AK 251 221 175 224 221 185
Mannschaftsergebnis 1001 1002 1003 1030 1020 1031

SV Metzingen (intern)

Name Vorname Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Summe Schnitt (gerundet)
Gehlhaar Lars SV Metzingen 1 354 355 349 366 355 354 2133 356
Gehlhaar Michael SV Metzingen 1 350 333 330 350 358 354 2075 346
Ostojic Dejan SV Metzingen 2 329 337 355 351 338 342 2052 342
Sommer Steffen SV Metzingen 2 342 341 334 337 335 349 2038 340
Klaß Uwe SV Metzingen 1 330 339 353 327 325 343 2017 335
Kallweit Oliver SV Metzingen 1 320 328 332 339 341 330 1990 332
Schur Robin SV Metzingen 2 312 302 314 342 347 340 1957 326
Kapche Reinhold SV Metzingen 2 330 324 305 319 330 335 1943 324
Linke Herwart SV Metzingen 1 305 306 314 303 327 326 1881 314
Füzi Alexander SV Metzingen 2 282 281 313 301 280 320 1777 296

SV Metzingen (intern) AK

Name Vorname Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Summe Schnitt (gerundet)
Blumtritt Georg SV Metzingen 1 AK 266 183 240 359 340 349 1737 290
Frick Hanspeter SV Metzingen 2 AK 251 221 175 224 221 185 1277 213